С 1 июля 2014 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области изменятся тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. В соответствии с Решением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО №16 от 31 марта 2014 года с 1 июля 2014 г. тарифы на электрическую энергию составят:
1. | Группы потребителей | Единица измерения | Цена (тариф) |
1. | Городское население, проживающее в домах с электроплитами; население, проживающее в сельских населенных пунктах. | ||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч. | 1,58 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.2.1 | Дневная зона (с 7.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 1,582 |
1.2.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 0,79 |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.3.1. | Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) | руб./кВт*ч. | 1,60 |
1.3.2 | Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 1,58 |
1.3.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 0,79 |
2. | Население, проживающее в домах с газовыми плитами; потребители, приравненные к категории «население» | ||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч. | 2,25 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
2.2.1. | Дневная зона (с 7.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 2,26 |
2.2.2. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 1,13 |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
2.3.1. | Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) | руб./кВт*ч. | 2,28 |
2.3.2. | Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) | руб./кВт*ч. | 2,25 |
2.3.3. | Ночная зона (с 23.00 до 7.00) | руб./кВт*ч. | 1,13 |
В случае если в своих квитанциях на оплату электрической энергии вы увидите другие тарифы, звоните на телефон единого контактного центра ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» - 8-800-100-56-06.